dev console · dev-only · noindexed
Developer tools
canonical token registry · 27 assets · address is identity
| Ticker | Name | Type | Decimals | Address | Verified | Themes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH | Wrapped Ether | wrapped-native | 18 | 0x0Bd7D3…AcAD73 | VERIFIED | crypto, base-asset |
| USDG | Global Dollar | stablecoin | 6 | 0x5fc536…F1d168 | VERIFIED | stable, base-asset, defensive |
| AAPL | Apple • Robinhood Token | stock | 18 | 0xaF3D76…8a93f9 | VERIFIED | mag7, big-tech, consumer-tech |
| AMD | AMD • Robinhood Token | stock | 18 | 0x86923f…023fdC | VERIFIED | ai-infra, semis |
| AMZN | Amazon • Robinhood Token | stock | 18 | 0x12f190…41bF54 | VERIFIED | mag7, big-tech, cloud |
| BABA | Alibaba • Robinhood Token | stock | 18 | 0xad25Ac…32a1c4 | VERIFIED | china-tech, ecommerce |
| BE | Bloom Energy • Robinhood Token | stock | 18 | 0x822CC9…701867 | VERIFIED | energy, ai-power |
| COIN | Coinbase • Robinhood Token | stock | 18 | 0x6330D8…CF450b | VERIFIED | crypto-equity, exchanges |
| CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | stock | 18 | 0xdF0992…bf1CB5 | VERIFIED | crypto-equity, stable-rails |
| CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | stock | 18 | 0x5f10A1…fB49C3 | VERIFIED | ai-infra, cloud, gpu |
| GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | stock | 18 | 0x2e0847…AD4FE3 | VERIFIED | mag7, big-tech, ai-labs |
| INTC | Intel • Robinhood Token | stock | 18 | 0xc72b96…C39681 | VERIFIED | semis, turnaround |
| META | Meta Platforms • Robinhood Token | stock | 18 | 0xc0D645…e02f35 | VERIFIED | mag7, big-tech, ai-labs |
| MSFT | Microsoft • Robinhood Token | stock | 18 | 0xe93237…9c2e74 | VERIFIED | mag7, big-tech, cloud, ai-labs |
| MU | Micron Technology • Robinhood Token | stock | 18 | 0xfF080c…2d4afD | VERIFIED | ai-infra, semis, memory |
| NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | stock | 18 | 0xd0601C…0D9EEC | VERIFIED | mag7, ai-infra, semis, gpu |
| ORCL | Oracle • Robinhood Token | stock | 18 | 0xb09928…5dEE03 | VERIFIED | ai-infra, cloud, enterprise |
| PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | stock | 18 | 0x894E1E…964F2A | VERIFIED | ai-apps, defense-tech |
| SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | stock | 18 | 0xB90A19…446400 | VERIFIED | semis, memory |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp • Robinhood Token | stock | 18 | 0x4a0E65…e35eEa | VERIFIED | private-markets, space |
| TSLA | Tesla • Robinhood Token | stock | 18 | 0x322F09…003b2d | VERIFIED | mag7, ev, robotics |
| USAR | USA Rare Earth • Robinhood Token | stock | 18 | 0xd917B0…eF86a6 | VERIFIED | materials, strategic-supply |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | etf | 18 | 0xD5f387…88de68 | VERIFIED | index, big-tech, barbell |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood Token | etf | 18 | 0x92FD66…86F9B5 | VERIFIED | defensive, cash-like, barbell |
| SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | etf | 18 | 0x411eFb…D7D89f | VERIFIED | metals, hard-assets |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | etf | 18 | 0x117cc2…3B4C0C | VERIFIED | index, broad-market |
| CUSO | United States Oil Fund • Robinhood Token | etf | 18 | 0xa30FA3…56D344 | VERIFIED | energy, commodities, hard-assets |
oracle scenarios · all 8 health states (probe: NVDA)
- healthyNVDA: price fresh (60s old).OK
- staleNVDA: feed is 100000s old (limit 90000s). Rejecting stale price.STALE
- zero-priceNVDA: feed answered 0 (must be > 0). Rejecting.INVALID PRICE
- negative-priceNVDA: feed answered -1 (must be > 0). Rejecting.INVALID PRICE
- missing-feedNVDA: no Chainlink price feed configured. Cannot value this asset.MISSING FEED
- sequencer-downNVDA: L2 sequencer is down. Feed values may be frozen; do not price.SEQUENCER DOWN
- grace-periodNVDA: sequencer recently recovered; waiting out the 3600s grace period.GRACE PERIOD
- oracle-pausedNVDA: oracle reports paused (possible corporate action). Do not price.ORACLE PAUSED
chain config
{
"mainnet": {
"id": 4663,
"rpc": "https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com",
"explorer": "https://robinhoodchain.blockscout.com",
"verified": true
},
"testnet": {
"id": 46630,
"rpc": "https://rpc.testnet.chain.robinhood.com",
"explorer": "https://explorer.testnet.chain.robinhood.com",
"verified": true
}
}system status
system status · /api/health
What this build is running
Checking /api/health…
oracle policy explorer
oracle health · policy explorer
The snake checks the oracle first
- USDG$238.34OK
- NVDA$68.40OK
- SGOV$727.67OK
- SPY$18.55OK
Any state that isn’t OK blocks valuation. Prices are deterministic mocks — no live feeds in this build.
local workspace
Reset the local workspace state (schema v2): plan, credits, Hisses, acknowledgments, wallet. Local workspace data — it lives only in this browser.
state gallery · shared truth-state primitives
status="live"live
status="verified"verified
status="success"success
status="pending"pending
status="readiness"readiness
status="info"info
status="warning"warning
status="degraded"degraded
status="danger"danger
status="unknown"unknown
status="neutral"neutral
preparedprepared
job_pendingjob pending
job_processingjob processing
job_completed_unconfirmedcompleted · unconfirmed
job_failedjob failed
job_cancelledjob cancelled
onchain_confirmedsettled on-chain
onchain_revertedreverted on-chain
tx_not_foundtx not found
state="verified"onchain readas of just nowverified
state="live"onchain readas of just nowlive
state="degraded"onchain readas of just nowdegraded
state="unavailable"onchain readas of unknownunavailable
state="neutral"onchain readas of just now
state="live"Live
state="degraded"Degraded
state="unknown"Unknown
honest fallback states
EmptyState
Nothing here yet — an invitation to act.
LoadingState
LoadingState — never a fabricated value.
Showing last verified state
DegradedState — last known value, plainly labelled.
Unavailable
UnavailableState — no verified fallback exists. Nothing is assumed.
Checking…CheckingState — verification in flight.
Something went wrong
ErrorState — the failure stated plainly, no attention loops.